Hol igényelhető?

A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) – régi nevén szocpol – csak a Magyar Államkincstárral a támogatás lebonyolítására megbízási szerződéssel rendelkező bankoknál, takarékszövetkezeteknél igényelhető. A következő listák a jelenleg szerződéses viszonyban álló hitelintézeteket tartalmazzák az Államkincstárral. Mivel más hitelintézetek is tervezik a csatlakozást, a listát folyamatosan frissítjük az Államkincstár adatközlésének megfelelően!
Az alábbi, legfrissebb listák azokat az intézményeket tartalmazzák ábécé sorrendben, ahol a CSOK vissza nem térítendő támogatását (max. 10 millió Ft) illetve az új ingatlan esetén igénybe vehető + 10 millió forint államilag támogatott kamatozású hitelt lehet igényelni.
A 256/2011. (XII.6.) számú kormányrendelet alapján jelenleg szerződött hitelintézetek listája (CSOK folyósításához):
A 341/2011. (XII.29.) számú kormányrendelet alapján jelenleg szerződött hitelintézetek listája (kamattámogatott hitel a 10+10 millió Ft esetén):
A takarékszövetkezetek listája (település szerinti ábécé sorrendben!):
(A lista a 2016. február 26-i állapotot tartalmazza. A helyenkénti tak.szöv. a takarékszövetkezet rövidítése helyhiány miatt.)
A jogszabály értelmében „a hitelintézet az igénylőtől, ha lakáscélját kölcsön igénybevétele nélkül valósítja meg, a közvetlen támogatásokra való jogosultság elbírálásáért a támogatás összegének 1,5%-át, de legfeljebb 30 ezer forintot, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó bírálati díjat kérhet”.
Vagyis abban az esetben, ha az ingatlan vásárlása vagy építése kapcsán semmilyen más banki szolgáltatást nem igényel a CSOK-ot igénylő személy, akkor 30 ezer Ft költsége van a kedvezmény közvetítésének.
Ezzel szemben minden más szolgáltatás a pénzintézeteknél eltérő díjszabással jár, tehát az igénylés előtt javasolt a minél alaposabb tájékozódás az adott banknál a lehetőségek és költségek tekintetében!
2016. január 11., CSOK Otthonteremtési Kedvezmények blogspot
Az alábbi, legfrissebb listák azokat az intézményeket tartalmazzák ábécé sorrendben, ahol a CSOK vissza nem térítendő támogatását (max. 10 millió Ft) illetve az új ingatlan esetén igénybe vehető + 10 millió forint államilag támogatott kamatozású hitelt lehet igényelni.
A 256/2011. (XII.6.) számú kormányrendelet alapján jelenleg szerződött hitelintézetek listája (CSOK folyósításához):
- Budapest Bank
- Duna Takarék Bank Zrt.
- Erste Bank Hungary Zrt.
- Gránit Bank Zrt.
- FHB Kereskedelmi Bank Zrt. (FHB)
- Földhitel és Jelzálogbank Nyrt. (FHB)
- K&H Bank Nyrt.
- Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (tagokat lásd külön táblázatban)
- MKB Bank Zrt.
- Oberbank AG
- OTP Bank Nyrt.
- OTP Jelzálogbank Zrt.
- Sberbank Magyarország Zrt.
- Szentesi Hitelszövetkezet
- UniCredit Bank Hungary Zrt.
A 341/2011. (XII.29.) számú kormányrendelet alapján jelenleg szerződött hitelintézetek listája (kamattámogatott hitel a 10+10 millió Ft esetén):
- Budapest Bank
- Duna Takarék Bank Zrt.
- Erste Bank Hungary Zrt.
- Földhitel és Jelzálogbank Nyrt.
- Gránit Bank Zrt.
- K&H Bank Nyrt.
- Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (tagokat lásd külön táblázatban)
- MKB Bank Zrt.
- OTP Bank Nyrt.
- OTP Jelzálogbank Zrt.
- Raiffeisen Bank Zrt.
- Sberbank Magyarország Zrt.
- UniCredit Bank Hungary Zrt.
A takarékszövetkezetek listája (település szerinti ábécé sorrendben!):
Szövetkezeti Hitelintézet neve | Ir.szám | Település | Cím | |
Alsónémedi és Vidéke Tak.szöv. | 2351 | Alsónémedi | Fő út 66/a. | |
Bácska Takarékszövetkezet | 6430 | Bácsalmás | gróf Teleki József u. 2. | |
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet | 8258 | Badacsonytomaj | Kert u. 12. | |
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet | 8945 | Bak | Széchenyi tér 2. | |
Cserhátvidéke Körzeti Tak.szöv. | 2660 | Balassagyarmat | Thököly utca 1. | |
Forrás Takarékszövetkezet | 8164 | Balatonfőkajár | Kossuth u. 16. | |
Balmazújváros és Vidéke Tak.szöv. | 4060 | Balmazújváros | Veres Péter u. 3. | |
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet | 7140 | Bátaszék | Budai u. 24. | |
AGRIA Takarékszövetkezet | 3346 | Bélapátfalva | Május 1 u. 2/a. | |
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet | 9343 | Beled | Rákóczi Ferenc u. 131. | |
Bükkalja Takarékszövetkezet | 3412 | Bogács | Táncsics út 2. | |
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet | 3794 | Boldva | Mátyás király u. 76. | |
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet | 7754 | Bóly | Rákóczi u. 7/a. | |
Hungária Takarék Takarékszövetkezet | 7150 | Bonyhád | Szabadság tér 9. | |
Borotai Takarékszövetkezet | 6445 | Borota | Dózsa György u. 22. | |
Rábaközi Takarékszövetkezet | 9300 | Csorna | Szent István tér 23. | |
Főnix Takarékszövetkezet | 4025 | Debrecen | Petőfi tér 6. | |
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet | 4026 | Debrecen | Bethlen utca 10-12. A. ép. I.6. | |
Kaposmenti Takarékszövetkezet | 7228 | Döbrököz | Páhy u. 5/a. | |
Drégelypalánk és Vidéke Tak.szöv. | 2646 | Drégelypalánk | Kossuth út 50. | |
Dunakanyar Takarékszövetkezet | 2023 | Dunabogdány | Hajó u. 3. | |
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet | 7020 | Dunaföldvár | Fehérvári u. 4. | |
Eger és Környéke Takarékszövetkezet | 3300 | Eger | Széchenyi u. 18. | |
Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet | 2451 | Ercsi | Szent István u. 3. | |
Érd és Vidéke Takarékszövetkezet | 2030 | Érd | Fürdő u. 1. | |
Érsekvadkert és Vidéke Tak.szöv. | 2659 | Érsekvadkert | Rákóczi út 122. | |
Fegyvernek és Vidéke Körzeti Tak.szöv. | 5231 | Fegyvernek | Felszabadulás út 138. | |
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet | 4900 | Fehérgyarmat | Móricz Zsigmond u. 19. | |
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet | 3561 | Felsőzsolca | Kassai u. 28. | |
AZÚR TAKARÉK Tak.szöv.(volt ABAÚJ) | 3849 | Forró | Fő út 58. | |
Rónasági Takarékszövetkezet | 6085 | Fülöpszállás | Kiskunság tér 1. | |
Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet | 3390 | Füzesabony | Rákóczi út 55. | |
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet | 5932 | Gádoros | Nagy u. 63. | |
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet | 5502 | Gyomaendrőd | Hősök tere 10/2. | |
Pátria Takarékszövetkezet | 2230 | Gyömrő | Petőfi S. u. 22. | |
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet | 3200 | Gyöngyös | Magyar út 1. | |
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet | 9023 | Győr | Sport u. 4/a. | |
Gyulai Takarékszövetkezet | 5711 | Gyula | Széchenyi u. 53. | |
Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet | 4087 | Hajdúdorog | Tokaji u. 6. | |
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet | 6344 | Hajós | Rózsa u. 2. | |
Hartai Takarékszövetkezet | 6326 | Harta | Kossuth Lajos u. 31. | |
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet | 3000 | Hatvan | Kossuth tér 22. | |
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet | 8380 | Hévíz | Széchenyi u. 66. | |
Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet | 4334 | Hodász | Széchenyi u. 8. | |
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet | 9756 | Ikervár | Rákóczi u. 5. | |
Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet | 7095 | Iregszemcse | Kossuth tér 10. | |
Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Tak.szöv. | 5123 | Jászárokszállás | Árpád tér 2. | |
Jász-Takarékszövetkezet | 5100 | Jászberény | Szabadság tér 9-10. | |
FÓKUSZ Takarékszövetkezet | 6133 | Jászszentlászló | Alkotmány u. 2/a. | |
Kápolnásnyék és Vidéke Tak.szöv. | 2475 | Kápolnásnyék | Fő u. 29. | |
Sajóvölgye Takarékszövetkezet | 3700 | Kazincbarcika | Egressy út 39. | |
Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet | 5744 | Kevermes | Felszabadulás u. 2/a. | |
Bakonyvidéke Takarékszövetkezet | 2870 | Kisbér | Kossuth u. 14. | |
KISKUN Takarékszövetkezet | 6100 | Kiskunfélegyháza | Gorkij u. 4. | |
Rétköz Takarékszövetkezet | 4600 | Kisvárda | Szent László út 68. | |
Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet | 6775 | Kiszombor | József Attila u. 1. | |
Pannon Takarék Bank Zrt. | 2900 | Komárom | Igmándi u. 45. | |
Kondorosi Takarékszövetkezet | 5553 | Kondoros | Csabai út 14. | |
Környe-Bokod Takarékszövetkezet | 2851 | Környe | Alkotmány u. 14. | |
Kunszentmárton és Vidéke Tak.szöv. | 5440 | Kunszentmárton | Mátyás király u. 1. | |
Lakiteleki Takarékszövetkezet | 6065 | Lakitelek | Liget u. 2. | |
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet | 9155 | Lébény | Fő u. 85. | |
Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet | 9461 | Lövő | Fő u. 203. | |
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet | 8700 | Marcali | Rákóczi u. 16. | |
MECSEK TAKARÉK Szövetkezet | 7695 | Mecseknádasd | Rákóczi u. 40. | |
BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet | 3441 | Mezőkeresztes | Dózsa György út 37. | |
Mohácsi Takarék Bank Zrt. | 7700 | Mohács | Dózsa György u. 31. | |
Pillér Takarékszövetkezet | 6782 | Mórahalom | Millenniumi sétány 1. | |
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet | 9200 | Mosonmagyaróvár | Bástya utca 15. | |
Somogy Takarék Szövetkezet | 7500 | Nagyatád | Kossuth Lajos u. 16. | |
Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet | 4355 | Nagyecsed | Rákóczi út 16. | |
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet | 8800 | Nagykanizsa | Erzsébet tér 21. | |
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet | 2760 | Nagykáta | Dózsa György u. 10. | |
Nagyréde és Vidéke Körzeti Tak.szöv. | 3214 | Nagyréde | Fő út 7. | |
Nemesnádudvar és Vidéke Tak.szöv. | 6345 | Nemesnádudvar | Petőfi u. 41/b. | |
Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet | 4372 | Nyírbéltek | Kossuth u. 16. | |
Szabolcs Takarékszövetkezet | 4400 | Nyíregyháza | Országzászló tér 4. | |
Örkényi Takarékszövetkezet | 2377 | Örkény | Kossuth L. út 34/a. | |
Pannonhalma és Vidéke Tak.szöv. | 9090 | Pannonhalma | Dózsa György u. 1. | |
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet | 2085 | Pilisvörösvár | Fő út 130. | |
Rakamaz és Vidéke Körzeti Tak.szöv. | 4465 | Rakamaz | Szent István utca 25. | |
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet | 9653 | Répcelak | Petőfi Sándor u. 50. | |
Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet | 7000 | Sárbogárd | Ady Endre u. 107. | |
Szabadszállás és Vidéke Tak.szöv. | 6080 | Szabadszállás | Kálvin tér 2. | |
Szarvas és Vidéke Körzeti Tak.szöv. | 5540 | Szarvas | Szabadság út 30. | |
Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet | 6763 | Szatymaz | Dózsa György u. 25-27. | |
Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet | 3170 | Szécsény | Rákóczi u. 71. | |
FONTANA Credit Takarékszövetkezet | 6722 | Szeged | Mikszáth Kálmán u. 15. | |
Partiscum XI Takarékszövetkezet | 6720 | Szeged | Horváth Mihály u. 1/b. | |
Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet | 5520 | Szeghalom | Tildy u. 2. | |
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | 6635 | Szegvár | Szabadság tér 1. | |
Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet | 3752 | Szendrő | Hősök tere 2. | |
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet | 8444 | Szentgál | Fő u. 30. | |
Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet | 7940 | Szentlőrinc | Munkácsy u. 20/a. | |
Szigetvári Takarékszövetkezet | 7900 | Szigetvár | József Attila u. 19. | |
SAVARIA Takarékszövetkezet | 9700 | Szombathely | Petőfi Sándor u. 18. | |
Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet | 3915 | Tarcal | Fő u. 66. | |
Téti Takarékszövetkezet | 9100 | Tét | Fő u. 86. | |
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet | 5350 | Tiszafüred | Kossuth tér 17. | |
Tiszavasvári Takarékszövetkezet | 4440 | Tiszavasvári | Kossuth Lajos u. 1. | |
Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet | 6422 | Tompa | Szabadság tér 16. | |
Turai Takarékszövetkezet | 2194 | Tura | Bartók tér 21. | |
Újszász és Vidéke Körzeti Tak.szöv. | 5052 | Újszász | Erkel Ferenc út 2/a. | |
Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet | 3291 | Vámosgyörk | Petőfi út 21. | |
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet | 2112 | Veresegyház | Fő út 53. | |
Kinizsi Bank Zrt. | 8200 | Veszprém | Óváros tér 22. | |
Zalavölgye Takarékszövetkezet | 8900 | Zalaegerszeg | Dísz tér 7 | |
Zirci Takarékszövetkezet | 8420 | Zirc | József Attila u. 4. | |
Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet | 7173 | Zomba | Fő tér 5. | |
A jogszabály értelmében „a hitelintézet az igénylőtől, ha lakáscélját kölcsön igénybevétele nélkül valósítja meg, a közvetlen támogatásokra való jogosultság elbírálásáért a támogatás összegének 1,5%-át, de legfeljebb 30 ezer forintot, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó bírálati díjat kérhet”.
Vagyis abban az esetben, ha az ingatlan vásárlása vagy építése kapcsán semmilyen más banki szolgáltatást nem igényel a CSOK-ot igénylő személy, akkor 30 ezer Ft költsége van a kedvezmény közvetítésének.
Ezzel szemben minden más szolgáltatás a pénzintézeteknél eltérő díjszabással jár, tehát az igénylés előtt javasolt a minél alaposabb tájékozódás az adott banknál a lehetőségek és költségek tekintetében!
2016. január 11., CSOK Otthonteremtési Kedvezmények blogspot